Uběhni na lyžích po rovině nebo na okruhu se stejnou výškou startu a cíle za 1 hodinu: [km]
	 
	
		
			
				| 
						14-15 let | 
						16-17 let | 
						18-33 let | 
						34-49 let | 
						50 let a více | 
						  | 
			
				| 
						ženy | 
						muži | 
						ženy | 
						muži | 
						ženy | 
						muži | 
						ženy | 
						muži | 
						ženy | 
						muži | 
						  | 
		
		
			
				| 
						10 | 
						11 | 
						11 | 
						12 | 
						11 | 
						12 | 
						11 | 
						12 | 
						10 | 
						11 | 
						ČIN | 
			
				| 
						12 | 
						13 | 
						13 | 
						14 | 
						13 | 
						14 | 
						13 | 
						14 | 
						12 | 
						13 | 
						V. ČIN | 
		
	
 ML: D10-11 7 km; Ch10-11 8 km; D12-13 9 km; Ch12-13 10 km